г. Барнаул, ул.Автотранспортная 55а
+7 (3852) 46-68-62
Отопительный агрегат АО2-5-70
Описание
Отопительный водяной агрегат включает в себя осевой вентилятор, теплообменник (водяной калорифер КСк) и жалюзийную решетку с поворотными лопатками для регулирования направления воздушного потока.
Назначение
Отопительные агрегаты предназначены для рециркуляционного обогрева промышленных зданий, складских, гаражных и других подобных помещений.
Технические характеристики
Обозначение | Производительность по воздуху, м3/ч | Тепловая мощность, кВт, при оС | Температура на выходе из агрегата, при tвх=+5оС | Площадь поверхности нагрева, м2 | Калорифер | Вентилятор ВО 6-300 | ||||
130-70 | 105-70 | 95-70 | 130-70 | 105-70 | 95-70 | |||||
АО2-2,8-30 | 2800 | 30,7 | 28,4 | 27,9 | 37,7 | 35,3 | 34,7 | 40,68 | КСК 3-6 | №4 0,25х1500 |
АО2-2,8-35 | 2800 | 36,4 | 33,5 | 32,7 | 43,8 | 40,7 | 39,8 | 14,05 | КСК 4-6 | №4 0,25х1500 |
АО2-3,2-40 | 3200 | 38 | 35,1 | 34,4 | 40,5 | 37,8 | 37,1 | 13,41 | КСК 3-7 | №5 0,37х1500 |
АО2-3,2-45 | 3200 | 44,6 | 40,9 | 40 | 46,6 | 43,2 | 42,3 | 17,63 | КСК 4-7 | №5 0,37х1500 |
АО2-5-60 | 5200 | 59,6 | 55,1 | 54,1 | 39,2 | 36,6 | 36 | 18,6 | КСК 3 №7/6 | №5 0,37х1500 |
АО2-5-70 | 5200 | 73,3 | 67,4 | 65,7 | 47,1 | 43,7 | 42,7 | 24,5 | КСК 4 №7/6 | №5 0,37х1500 |
АО2-10-90 | 8500 | 92,3 | 85,5 | 85,5 | 37,4 | 35 | 34,5 | 23,58 | КСК 3 №9/6 | №6,3 0,37х1000 |
АО2-10-110 | 8500 | 111 | 102,1 | 102,1 | 44 | 40,9 | 40 | 31,08 | КСК 4 №9/6 | №6,3 0,37х1000 |
Габаритные и присоединительные размеры
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В стандартном варианте АО изготавливается с подводом теплоносителя справа по ходу движения воздуха (правого исполнения). Возможно изготовление левого исполнения (по спец. заказу)
Характеристики
Метод нагрева | Водяной |