Калорифер КСк 3-6
Калорифер КСк 3-6
стоимость уточняйте
Наличие: Наличие уточняйте
ЗАКАЗАТЬ
Описание
Обозначение калорифера Габаритные размеры корпуса, мм Присоединительные размеры, мм
А2 В2 С1 L А1 В1 С Dy
КСк 3-6; 4-6 602 575 48 180 574 551 430 32
КСк 3-7; 4-7 727 575 48 180 699 551 430 32
КСк 3-8; 4-8 852 575 48 180 824 551 430 32
КСк 3-9; 4-9 977 575 48 180 949 551 430 32
КСк 3-10; 4-10 1227 575 48 180 1199 551 430 32
КСк 3-11; 4-11 1731 1075 101 180 1703 1051 912 50
КСк 3-12; 4-12 1731 1575 101 180 1703 1551 1392 50

Обозначение калорифера Размеры фронтального сечения, мм Прощадь фронтального сечения для прохода воздуха, м² Площадь поверхности теплообменника, м² Масса не более, кг
А В КСк3 КСк4 КСк3 КСк4
КСк 3-6; 4-6 530 503 0,267 10,68 14,05 34,8 40,2
КСк 3-7; 4-7 655 503 0,329 13,41 17,63 40 46,7
КСк 3-8; 4-8 780 503 0,392 16,14 21,21 45,9 53,7
КСк 3-9; 4-9 905 503 0,455 18,86 24,8 51,7 61,5
КСк 3-10; 4-10 1155 503 0,581 24,32 31,36 62,4 74,9
КСк 3-11; 4-11 1655 1003 1,66 71,46 95,6 176 223
КСк 3-12; 4-12 1655 1503 2,488 107,69 142,92 259 331

 

Обозначение калорифера Число ходов теплоносителя Площадь сечения для прохода теплоносителя, м² Площадь сечения присоеденительного патрубка, м² Площадь сечения сборного коллектора, м² Количество трубок в калорифере, шт
КСк3 КСк4 КСк3 КСк4 КСк3 КСк4
КСк 3-6; 4-6 6 0,000846 0,001112 0,000804 0,002108 0,001666 35 47
КСк 3-7; 4-7 6 0,000846 0,001112 0,000804 0,002108 0,001666 35 47
КСк 3-8; 4-8 6 0,000846 0,001112 0,000804 0,002108 0,001666 35 47
КСк 3-9; 4-9 6 0,000846 0,001112 0,000804 0,002108 0,001666 35 47
КСк 3-10; 4-10 6 0,000846 0,001112 0,000804 0,002108 0,001666 35 47
КСк 3-11; 4-11 4 0,002576 0,00341 0,001963 0,002108 0,001666 72 95
КСк 3-12; 4-12 4 0,003881 0,005151 0,001963 0,002108 0,001666 108 143

 

Характеристики
Метод нагреваВодяной