Тепловая завеса КЭВ-110П6131W
Тепловая завеса Эллипс предназначена для горизонтальной установки в помещениях с дизайнерским интерьером. Корпус из полированной нержавеющей стали (под заказ - матовая нержавеющая сталь или оцинкованная сталь с белым гладким полимерным покрытием RAL 9003). Встроена плата PCB-AC, позволяющая подключать неограниченное количество завес к одному пульту, а также дополнительное оборудование. Благодаря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес из нержавеющей стали остается всегда чистой.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Воздушно-тепловая завеса КЭВ-110П6131W Эллипс, комплект крепежных штанг, пульт управления завесой HL18, выключатель освещения, паспорт.
| Расход воздуха, м3/час | 2900/4450/5200 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 6,0 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 530 |
| Режимы мощности, кВт | 0/32,7/48,2 |
| Эффективная длина струи, м | 3,5 |
| Способ установки | горизонтально |
| Габариты ДхШхВ, мм | 2105х890х395 |
| Масса, кг | 76 |
| Цвет | белый RAL 9003 |
| Степень защиты | IP20 |
| I max, А | 3,9 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБА | 63 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 24 |
| Тепловая мощность КЭВ-110П6131W, кВт* | ||||||
| Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
| Тепловая мощность, кВт | 58,0/40,0 | 54,4/37,1 | 50,0/34,0 | 48,2/32,7 | 38,9/26,4 | 21,7/14,6 |
| Подогрев воздуха (ΔT), °С | 33/40 | 31/38 | 28/35 | 27/33 | 22/27 | 12/15 |
| Расход воды, л/с | 0,20/0,14 | 0,25/0,17 | 0,39/0,26 | 0,52/0,35 | 0,52/0,35 | 0,29/0,19 |
*Тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +15С. Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, / справа при минимальном расходе воздуха.
| Напряжение | 220В |
| Метод нагрева | Водяной |
| Тепловая мощность, кВт | 48 |
| Эффективная длина струи, м | 3.5 |
| Назначение | Интерьерная |
| Дизайн | Эллипс |
| Длина завесы, м | 2 |
| Номер серии тепловой завесы | 600 |

















