г. Барнаул, ул.Автотранспортная 55а
+7 (3852) 46-68-62
Тепловая завеса КЭВ-98П6172W
Описание
Тепловая завеса Комета предназначена для горизонтальной установки. Корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель - белая RAL 9003, по заказу - крашенный корпус синий RAL 5011 и панели из нержавеющей стали. Встроена плата PCB-AC, позволяющая подключать неограниченное количество завес к одному пульту, а также дополнительное оборудование.
Подвес - настенно-потолочный, по заказу - потолочный.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Воздушно-тепловая завеса КЭВ-98П6172W Комета, комплект крепежных кронштейнов, пульт управления завесой HL10 и HL18 в зависимости от корпуса, паспорт.
Расход воздуха, м3/час | 3100/4100/5000 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11,3 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 530 |
Режимы мощности, кВт | 0/33,9/47 |
Эффективная длина струи, м | 4,5 |
Способ установки | горизонтально |
Габариты ДхШхВ, мм | 2065х685х420 |
Масса, кг | 59 |
Цвет | светло-серый RAL 7004 |
Степень защиты | IP21 |
I max, А | 2,4 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБА | 65 |
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
Гарантия, мес | 24 |
Тепловая мощность КЭВ-98П6172W, кВт* | ||||||
Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
Тепловая мощность, кВт | 56,0/41,0 | 52,5/38,4 | 48,2/35,2 | 47,0/33,9 | 38,0/27,4 | 21,0/15,2 |
Подогрев воздуха (ΔT), °С | 33/39 | 31/36,5 | 28,5/33 | 28/32 | 22/26 | 12/14 |
Расход воды, л/с | 0,19/0,14 | 0,24/0,18 | 0,38/0,28 | 0,51/0,37 | 0,51/0,37 | 0,28/0,2 |
*Тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +15С. Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, / справа при минимальном расходе воздуха.
Характеристики
Напряжение | 220В |
Метод нагрева | Водяной |
Тепловая мощность, кВт | 47 |
Эффективная длина струи, м | 4.5 |
Назначение | Интерьерная |
Дизайн | Космический |
Длина завесы, м | 2 |
Номер серии тепловой завесы | 600 |
Смотрите также