г. Барнаул, ул.Автотранспортная 55а
+7 (3852) 46-68-62, +7-960-940-2010
Тепловая завеса КЭВ-70П4181W
Описание
Встраиваемая потолочная воздушно-тепловая завеса для проемов высотой до 4,5 метров. Завеса предназначена для скрытой установки за подвесным потолком. Сервис и обслуживание осуществляется через переднюю панель завесы.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Воздушно-тепловая завеса КЭВ-70П4181W потолочная, пульт управления завесой HL10, паспорт.
| Расход воздуха, м3/час | 2800/3300/3600 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11,6 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 450 |
| Режимы мощности, кВт | 0/20,3/32,2 |
| Эффективная длина струи, м | 4,5 |
| Способ установки | горизонтально |
| Габариты ДхШхВ, мм | 1660х615х300 |
| Масса, кг | 57,5 |
| Цвет | передняя панель светло-серая RAL 7035 |
| Степень защиты | IP21 |
| I max, А | 2,4 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБА | 64 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 24 |
| Тепловая мощность КЭВ-70П4181W, кВт* | ||||||
| Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
| Тепловая мощность, кВт | 36,7/30,9 | 35,0/29,5 | 33,0/27,8 | 32,2/27,1 | 25,9/21,8 | 13,4/11,0 |
| Подогрев воздуха (ΔT), °С | 30/32,5 | 29/31 | 27/29 | 26/28,5 | 21/23 | 11/12 |
| Расход воды, л/с | 0,13/0,11 | 0,16/0,14 | 0,26/0,22 | 0,35/0,30 | 0,35/0,30 | 0,18/0,15 |
*Тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +15С. Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, / справа при минимальном расходе воздуха.
Характеристики
| Напряжение | 220В |
| Метод нагрева | Водяной |
| Тепловая мощность, кВт | 32 |
| Эффективная длина струи, м | 4.5 |
| Назначение | Интерьерная |
| Дизайн | Потолочная |
| Длина завесы, м | 1,5 |
| Номер серии тепловой завесы | 400 |
Смотрите также
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности


