Циклоны групповые ЦН - 15х4

Типоразмер Габаритные, присоединительные и установочные размеры
L L1 L2 L3 B В1 H H1 H2 H3 D D1 ExF а а1 b b1 n
ЦН-15-400х4УП 860 510 480 440 1060 656 3450 2313 2627 660 400 240 800х1000 464 264

200

310

3

ЦН-15-500х4УП 1010 630 555 540 1260 808 4166 2715 3110 860 500 300 950х1200 568 330
ЦН-15-600х4УП 1210 740 655 640 1510 960 4882 3120 3593 1060 600 360 1150х1450 672 396
ЦН-15-700х4УП 1360 850 730 740 1760 1112 5588 3512 4066 1260 700 420 1300х1700 776 462
ЦН-15-800х4УП 1560 960 830 840 1960 1264 6304 4015 4649 1360 800 480 1500х1900 880 528

300

440

4

ЦН-15-900х4УП 1760 1070 930 940 2220 1416 7010 4408 5122 1560 900 540 1700х2150 984 594
Типоразмер Габаритные, присоединительные и установочные размеры
L L1 L2 L3 B В1 H H1 H2 D D1 D2 ExF а а1 b b1 n
ЦН-15-400х4СП 860 510 480 440 1060 656 3700 2312 660 400 240 426 800х1000 464 264

 

200

 

310

 

3

ЦН-15-500х4СП 1010 630 555 540 1260 808 4350 2715 860 500 300 530 950х1200 568 330
ЦН-15-600х4СП 1210 740 655 640 1510 960 5000 3120 1060 600 360 630 1150х1450 672 396
ЦН-15-700х4СП 1360 850 730 740 1760 1112 5740 3512 1260 700 420 720 1300х1700 776 462
ЦН-15-800х4СП 1560 960 830 840 1960 1264 6390 4015 1360 800 480 820 1500х1900 880 528

300

440

4

ЦН-15-900х4СП 1760 1070 930 940 2210 1416 7130 4408 1560 900 540 920 1700х2150 984 594